| 1 cuota de $522.099,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $522.099,24 |
La KTM WILD BUDDY 10 forma parte de la línea infantil de KTM, desarrollada para acompañar los primeros pasos hacia la independencia sobre dos ruedas. Su cuadro de aleación ligera y sus componentes específicos para niños están pensados para adaptarse a sus proporciones y brindar una experiencia cómoda y segura.
KTM rediseñó su gama infantil en 2021 y continuó optimizándola con cuadros livianos, componentes pensados para niños y soluciones técnicas seleccionadas especialmente para acompañar su crecimiento y aprendizaje.
Para KTM, aprender a andar en bicicleta es mucho más que estrenar un producto: es uno de los primeros pasos hacia la independencia. Por eso, la gama infantil fue diseñada teniendo en cuenta las proporciones y necesidades específicas de los más chicos.
Desde la bicicleta de equilibrio de 10 pulgadas hasta los modelos de 26 pulgadas, la familia KTM Kids combina cuadros de aluminio livianos con componentes seleccionados especialmente para adaptarse al cuerpo de los niños.
Tipo de uso: Bicicletas para niños.
| Cuadro | Aleación ligera 10" / K-1109 |
| Horquilla | Aleación rígida |
| Freno | Tektro JL350-RS / J310 Freno en V (V-Brake) |
| Juego de ruedas | KTM Line – Rodamiento a bolas, KTM Kid 12", rayos plásticos / KTM Line – Rodamiento a bolas, KTM Kid 10", rayos plásticos |
| Cubierta delantera | Innova 12"x2.25", negra |
| Cubierta trasera | Innova 10"x2", negra |
| Puños | KTM Line Kids (no tóxico) |
| Manillar | KTM Line Rizer20 BS 10°, 400 mm |
| Potencia | KTM Kids 20° |
| Juego de dirección | KTM Line Wild Buddy |
| Asiento | KTM Line Push (no tóxico) con tija integrada |
| Peso | 5,00 kg |
| Peso total permitido | 24 kg |
Medidas de geometría para talla 12.
| Medida | Talla 12 |
|---|---|
| A · Talla | 12 cm |
| B · Largo del tubo del asiento | 120 |
| C · Largo del tubo superior | 330 |
| D · Ángulo del asiento | 69.0° |
| E · Ángulo de dirección | 72.0° |
| F · Largo del tubo de dirección | 90 |
| G · Largo de las vainas | 200 |
| H · Distancia entre ejes | 535 |
| I · Altura del cuadro | - |
| J · Alcance | 30 |
| K · Altura del cuadro al suelo | 295 |
| L · Caída del eje de pedalier | 400 |
La altura máxima ajustable del sillín no debe ser inferior a 435 mm ni superior a 635 mm. La altura del sillín es la distancia vertical entre el suelo y el borde superior del sillín.
