| 1 cuota de $7.496.937,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.496.937,80 |
La KTM MYROON es una mountain bike rígida de carbono orientada al rendimiento, desarrollada para Cross Country, Maratón y Tour. Su cuadro Premium Carbon, horquilla FOX de 100 mm y transmisión Shimano Deore XT de 12 velocidades conforman una propuesta pensada para quienes buscan velocidad, precisión y eficiencia.
Esta nueva generación continúa la evolución de una plataforma que KTM desarrolla desde 2009, con una geometría de carrera más agresiva, mayor rigidez, menor peso y una integración más limpia de sus componentes.
El nombre MYROON apareció por primera vez en 2009 sobre el cuadro rígido de carbono de alta gama de KTM. Desde entonces, la plataforma atravesó distintas evoluciones técnicas con el objetivo de mejorar su rendimiento.
La nueva generación incorpora una geometría de carrera más agresiva y un cuadro optimizado en términos de rigidez, desarrollado específicamente para transmisiones monoplato. Frente a la generación anterior, KTM indica una reducción de peso de aproximadamente 7 % y un aumento de la rigidez trasera cercano al 13 %.
El cableado pasa directamente por la dirección hacia el cuadro para lograr una apariencia más limpia, mientras que el diseño aumenta el paso de rueda y permite montar neumáticos de hasta 2.35”.
Tipo de uso: Bicicleta de montaña: Cross Country, Maratón, Tour.
| Cuadro | Myroon 29" Premium Carbon UDH / M-2876 |
| Horquilla | FOX 32 Float SC 29" Performance 100 mm con control remoto 15x110 |
| Cambio trasero | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| Palanca de cambio | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Biela | Shimano Deore XT M8100 34T |
| Piñón | Shimano Deore XT M8100-12 / 10–51 |
| Cadena | Shimano M8100-12 |
| Freno | Shimano Deore XT M8100 / M8100 de 2 pistones |
| Disco de freno | Shimano CL800 CL 160 / 160 Freeza |
| Juego de ruedas | Mavic Crossmax 29 CL 110/15TA | 622x25TC / Mavic Crossmax 29 CL 148/12TA | 622x25TC |
| Cubierta delantera | Maxxis Rekon Race EXO / TR 57–622 |
| Cubierta trasera | Maxxis Rekon Race EXO / TR 57–622 |
| Puños | KTM Team de silicona |
| Manillar | KTM Team plano 2X 720 mm |
| Potencia | KTM Team MTB 7° |
| Juego de dirección | Acros AICR interna 1.1/8” – 1.5” con límite de ángulo |
| Asiento | Selle San Marco Shortfit Open Fit Wide |
| Tija de sillín | KTM Team 27.2 / 400 mm |
| Peso | 10,20 kg |
| Peso total permitido | 121 kg |
Estas bicicletas no están diseñadas ni equipadas para circular por la vía pública. Antes de hacerlo, deben equiparse con iluminación, guardabarros y los elementos necesarios para cumplir con la legislación y normativas nacionales.
Se suministra el equipo de seguridad necesario para uso todoterreno. El usuario o un especialista debe revisarlo periódicamente y repararlo cuando sea necesario.
Medidas de geometría disponibles para los talles 43 y 48.
| Medida | Talle 43 | Talle 48 |
|---|---|---|
| A · Talla | 43 | 48 |
| B · Largo del tubo del asiento | 430 | 480 |
| C · Largo del tubo superior | 610 | 630 |
| D · Ángulo del asiento | 74.5° (72°) | 74.5° (72°) |
| E · Ángulo de dirección | 69.5° | 69.5° |
| F · Largo del tubo de dirección | 100 | 110 |
| G · Largo de las vainas | 430 | 430 |
| H · Distancia entre ejes | 1113 | 1134 |
| I · Altura del cuadro | 604 | 613 |
| J · Alcance | 443 | 460 |
| K · Altura del cuadro al suelo | 775 | 803 |
| L · Caída del eje de pedalier | 70 | 70 |
