| 1 cuota de $2.571.866,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.571.866,16 |
La KTM ULTRA FLITE 29 es una mountain bike de aluminio pensada para combinar rendimiento en los senderos con versatilidad para el uso cotidiano. Su cuadro de aluminio 6061, geometría estable y rodado 29 conforman una propuesta orientada a Cross Country, Maratón y Tour.
La generación actual incorpora un tubo superior más largo y un ángulo de dirección más relajado, buscando una conducción más estable y divertida. El cableado integrado aporta además una estética más limpia al conjunto.
El robusto y liviano cuadro de aluminio de la ULTRA fue desarrollado para ofrecer una plataforma capaz de desenvolverse tanto en el uso diario como en recorridos por senderos.
La combinación de una geometría actualizada, cableado integrado y compatibilidad con accesorios amplía sus posibilidades de uso sin perder el carácter deportivo propio de una mountain bike.
Tipo de uso: Bicicleta de montaña: Cross Country, Maratón, Tour.
| Cuadro | 29” MTB de Aluminio 6061 / M-1110 |
| Horquilla | Suntour X1 con resorte, 29” RL, 100 mm |
| Cambio trasero | Shimano Deore M5120-11/10 SGS shadow+ |
| Palanca de cambio | Shimano Deore M4100-10 |
| Biela | Shimano Deore M4100 36–26T |
| Piñón | Shimano M4100-10 / 11–42 |
| Cadena | Shimano HG54-10 |
| Freno | Tektro HD-T275 |
| Disco de freno | Shimano RT10 CL 180 / 160 |
| Juego de ruedas | KTM Line – Shimano HB-MT200 CL 32H 100 QR | KTM 28” Sport 32H, 622x20, Pillar 2.0 INOX, plata / KTM Line – Shimano FH-RM35BZ CL 32H 135 QR | KTM 28” Sport 32H, 622x20, Pillar 2.0 INOX, plata |
| Cubierta delantera | Maxxis Rekon Race EXO 57–622 |
| Cubierta trasera | Maxxis Rekon Race EXO 57–622 |
| Puños | KTM Comp MTB |
| Manillar | KTM Comp Riser12 |
| Potencia | KTM Comp 7° |
| Juego de dirección | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8” |
| Asiento | KTM Line Sport |
| Tija de sillín | KTM Comp 27.2 |
| Pedales | KTM Comp MTB BF |
| Peso | 14,35 kg |
| Peso total permitido | 133 kg |
Estas bicicletas no están diseñadas ni equipadas para circular por la vía pública. Antes de circular por la vía pública, deben equiparse con iluminación, guardabarros, etc., para cumplir con la legislación y normativas nacionales.
Se suministra el equipo de seguridad necesario para uso todoterreno. El usuario o un especialista debe revisarlo periódicamente y repararlo cuando sea necesario.
Medidas de geometría disponibles para los talles 38, 43 y 48.
| Medida | Talle 38 | Talle 43 | Talle 48 |
|---|---|---|---|
| A · Talla | 38 | 43 | 48 |
| B · Largo del tubo del asiento | 380 | 430 | 480 |
| C · Largo del tubo superior | 575 | 595 | 615 |
| D · Ángulo del asiento | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| E · Ángulo de dirección | 69.0° | 69.0° | 69.0° |
| F · Largo del tubo de dirección | 100 | 110 | 125 |
| G · Largo de las vainas | 440 | 440 | 440 |
| H · Distancia entre ejes | 1088 | 1109 | 1131 |
| I · Altura del cuadro | 605 | 614 | 629 |
| J · Alcance | 401 | 419 | 435 |
| K · Altura del cuadro al suelo | 762 | 769 | 799 |
| L · Caída del eje de pedalier | 70 | 70 | 70 |
