| 1 cuota de $3.055.293,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.055.293,70 |
La KTM ULTRA SPORT 29 es una mountain bike de aluminio pensada para combinar rendimiento en senderos con versatilidad para el uso cotidiano. Su cuadro de aluminio 6061, horquilla de aire Suntour Raidon XC y transmisión Shimano Deore de 12 velocidades conforman una propuesta orientada a Cross Country, Maratón y Tour.
Esta generación incorpora un tubo superior más largo, un ángulo de dirección más relajado y cableado integrado, buscando una conducción más estable, rápida y una estética más limpia.
La familia ULTRA parte de un cuadro de aluminio robusto y liviano, desarrollado para ofrecer un buen rendimiento tanto en el día a día como en recorridos por senderos.
La geometría actualizada busca una conducción más estable, rápida y divertida, mientras que el cableado integrado mejora la estética del conjunto. Su compatibilidad con accesorios amplía además sus posibilidades de uso.
Tipo de uso: Bicicleta de montaña: Cross Country, Maratón, Tour.
| Cuadro | 29” MTB de Aluminio 6061 / M-1110 |
| Horquilla | Suntour Raidon XC Air 29” RLR 100 mm |
| Cambio trasero | Shimano Deore M6100-12 SGS shadow+ |
| Palanca de cambio | Shimano Deore M6100-12 |
| Biela | Shimano Deore MT510 34T |
| Piñón | Shimano M6100-12 / 10–51 |
| Cadena | Shimano M6100-12 |
| Freno | Shimano MT201 / MT200 de 2 pistones |
| Disco de freno | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
| Juego de ruedas | KTM Line – Shimano HB-MT200 CL 32H 100 QR | KTM 28” Sport 32H, 622x22, Richman 2.0 INOX, negro / KTM Line – Shimano FH-MT401 CL 32H 135 QR | KTM 28” Sport 32H, 622x22, Richman 2.0 INOX, negro |
| Cubierta delantera | Maxxis Rekon Race EXO 57–622 |
| Cubierta trasera | Maxxis Rekon Race EXO 57–622 |
| Puños | KTM Comp MTB |
| Manillar | KTM Comp plano 2X |
| Potencia | KTM Comp 7° |
| Juego de dirección | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8” |
| Tija de sillín | KTM Comp 27.2 |
| Pedales | KTM Comp MTB BF |
| Peso | 13,70 kg |
| Peso total permitido | 115 kg |
Medidas de geometría disponibles para los talles 43 y 48.
| Medida | Talle 43 | Talle 48 |
|---|---|---|
| A · Talla | 43 | 48 |
| B · Largo del tubo del asiento | 430 | 480 |
| C · Largo del tubo superior | 595 | 615 |
| D · Ángulo del asiento | 74.0° | 74.0° |
| E · Ángulo de dirección | 69.0° | 69.0° |
| F · Largo del tubo de dirección | 110 | 125 |
| G · Largo de las vainas | 440 | 440 |
| H · Distancia entre ejes | 1109 | 1131 |
| I · Altura del cuadro | 614 | 629 |
| J · Alcance | 419 | 435 |
| K · Altura del cuadro al suelo | 769 | 799 |
| L · Caída del eje de pedalier | 70 | 70 |
Estas bicicletas no están diseñadas ni equipadas para circular por la vía pública. Antes de circular por la vía pública, deben equiparse con iluminación, guardabarros, etc., para cumplir con la legislación y normativas nacionales.
Se suministra el equipo de seguridad necesario para uso todoterreno. El usuario o un especialista debe revisarlo periódicamente y repararlo cuando sea necesario.
